【悲報】 全国コロナ新規感染者数の推移がこれ、もう感染爆発だろこれ

1 : 2021/04/01(木) 07:22:20.35 ID:zEPPJHlx0USO


全国コロナカレンダー https://i.imgur.com/
月/日  月  火   水   木   金   土   日
02/24 **13 **11 **18 **25 **19 ***9 **14 計**109
03/02 **18 **19 **36 **32 **56 **44 **33 計**238
03/09 **28 **59 **53 **56 **34 **63 **31 計**324
03/16 **17 **45 **41 **40 **54 **39 **48 計**284
03/23 **39 **72 **96 **93 *123 *202 *173 計**798
03/30 **93 *241 *268 *279 *357 *369 *359 計*1966
04/06 *244 *368 *527 *578 *644 *720 *507 計*3588
04/13 *303 *480 *549 *576 *560 *588 *376 計*3432
04/20 *346 *390 *441 *435 *441 *382 *220 計*2655
04/27 *174 *282 *223 *201 *266 *300 *203 計*1649
05/04 *176 *120 *104 **96 **88 *114 **69 計**767
05/11 **45 **80 **55 *100 **50 **57 **26 計**413
05/18 **31 **27 **38 **38 **25 **26 **42 計**227
05/25 **21 **29 **35 **63 **73 **45 **35 計**301
06/01 **37 **51 **30 **47 **44 **46 **38 計**293
06/08 **21 **45 **38 **42 **61 **45 **75 計**327
06/15 **72 **44 **46 **70 **58 **64 **55 計**409
06/22 **43 **57 **96 **82 *105 **92 *113 計**588
06/29 *110 *138 *127 *194 *250 *274 *208 計*1301
07/06 *176 *208 *207 *355 *430 *386 *407 計*2169
07/13 *259 *333 *450 *624 *597 *661 *511 計*3435
07/20 *418 *632 *795 *981 *779 *801 *839 計*5245
07/27 *600 *985 1270 1308 1586 1534 1331 計*8614
08/03 *965 1246 1355 1485 1605 1571 1441 計*9668
08/10 *838 *697 *979 1173 1356 1231 1017 計*7291
08/17 *647 *916 1069 1178 1037 *984 *744 計*6575
08/24 *493 *715 *903 *863 *876 *844 *600 計*5294
08/31 *436 *633 *592 *657 *587 *598 *451 計*3954
09/07 *291 *509 *508 *712 *642 *646 *439 計*3747
09/14 *266 *531 *551 *489 *572 *596 *480 計*3485
09/21 *310 *331 *219 *482 *573 *639 *485 計*3039
09/28 *302 *527 *576 *633 *542 *574 *400 計*3554
10/05 *279 *500 *506 *627 *603 *678 *436 計*3629
10/12 *278 *498 *552 *708 *639 *623 *430 計*3728
10/19 *316 *481 *615 *616 *745 *726 *493 計*3992
10/26 *410 *646 *731 *808 *774 *877 *613 計*4859
11/02 *487 *865 *624 1048 1143 1333 *950 計*6450
11/09 *780 1283 1544 1659 1704 1735 1439 計10144
11/16 *950 1700 2194 2385 2421 2592 2159 計14401
11/23 1518 1229 1942 2500 2531 2675 2062 計14457
11/30 1436 2033 2432 2517 2452 2508 2038 計15416
12/07 1531 2176 2810 2969 2795 3038 2384 計17703
12/14 1681 2425 2996 3209 2837 2989 2491 計18628
12/21 1811 2695 3276 3746 3832 3885 2944 計22189
12/28 2408 3615 3869 4534 3255 3071 3166 計23918
01/04 3343 4945 6045 7639 7949 7848 6105 計43874
01/11 4906 4589 5915 6653 7171 7039 5759 計42032
01/18 4936 5331 5561 5662 5053 4726 3989 計35258
01/25 2763 3853 3973 4131 3536 3339 2673 計24268
02/01 1791 2323 2629 2575 2371 2277 1630 計15596
02/08 1216 1568 1885 1690 1300 1360 1362 計10381
02/15 *965 1308 1446 1536 1301 1233 1032 計*8821
02/22 *740 1081 *921 1075 1053 1214 *999 計*7083
03/01 *698 *888 1243 1169 1148 1050 1064 計*7260
03/08 *600 1127 1313 1317 1271 1319 *987 計*7934
03/15 *695 1133 1533 1497 1463 1516 1119 計*8956
03/22 *816 1501 1917 1916 2025 2071 1784 計12030
03/29 1345 2087 2843 **** **** **** **** 計*6275

2 : 2021/04/01(木) 07:22:31.63 ID:zeHFSgbk0USO
悪夢の民主党政権下で日本人は貧しくなりました。。
11 : 2021/04/01(木) 07:26:25.81 ID:cEkzZQjq0USO
>>2
貧しい知性アルネqqq
自民党ネットサポーターズクラブ
20 : 2021/04/01(木) 07:29:09.24 ID:zeHFSgbk0USO
>>11
愛国ならば野党支持する理由はない
3 : 2021/04/01(木) 07:22:44.78 ID:gDnwbl5t0USO
グラフにしろよ📈
4 : 2021/04/01(木) 07:22:50.56 ID:zEPPJHlx0USO
この状況で危機感ゼロ
もう終わりだよ
5 : 2021/04/01(木) 07:23:46.67 ID:2XZuwzlY0USO
ノーマスクで聖火リレーやってる池沼国家
6 : 2021/04/01(木) 07:24:01.37 ID:XERng89OHUSO
ちゃんと自粛しない国民の自己責任だろ
政府はちゃんとやることやってくれたのに……
7 : 2021/04/01(木) 07:25:02.40 ID:3PJsIJ5naUSO
>>1
見にくい
8 : 2021/04/01(木) 07:25:44.85 ID:+L6oRkOjaUSO
トンキンだけが何故か増えない
9 : 2021/04/01(木) 07:25:46.45 ID:6Znlv/iH0USO
一年経って、、、

まるで成長していない

10 : 2021/04/01(木) 07:25:57.79 ID:Ckc3AmQTaUSO
もうおしまいだ…
12 : 2021/04/01(木) 07:26:26.92 ID:7nUVoudy0USO
緊急事態宣言をなんとなく延長して、聖火リレーあるから解除した菅政権では収束させるの無理
13 : 2021/04/01(木) 07:27:11.11 ID:r6KIyo5x0USO
グラフでよこせ
14 : 2021/04/01(木) 07:27:24.69 ID:5sjpbX8a0USO
ウイルスが活動しやすい12月より増え方がヤバイ
15 : 2021/04/01(木) 07:27:27.91 ID:CW6piBSF0USO
「元の生活に戻りつつあるね」
という言葉が世間で増えるとすぐ増える
16 : 2021/04/01(木) 07:27:50.56 ID:NPD8sQJw0USO
やっぱり一定の効果はあったんだなー
人間の心理は面白いね
27 : 2021/04/01(木) 07:33:31.68 ID:1+YFSyQw0USO
>>16
緊急事態宣言出してようが外出する奴はするけど「解除」されたことによって普段出ない人すら外出推奨された気になるんじゃないかな
17 : 2021/04/01(木) 07:27:55.14 ID:AsILzu5b0USO
もう数字意味ないからなー
どんな変異株かが重要
18 : 2021/04/01(木) 07:28:10.32 ID:Ckc3AmQTaUSO
アジアでジャップだけ異様な感染者数
これもう令和のインパールだろ
19 : 2021/04/01(木) 07:28:24.68 ID:Nu1QeyTb0USO
もう誰も気にしてないよ
みんなでかかれば怖くない
21 : 2021/04/01(木) 07:29:20.46 ID:7S5X5uCGdUSO
>>19
馬鹿に足引っ張られるのは想像以上のストレスだな
22 : 2021/04/01(木) 07:29:54.61 ID:Nu1QeyTb0USO
ウキウキで聖火リレー走ってるニュース流しまくってるしそれ見てもまだコロナ自粛しよとはならんやろ
23 : 2021/04/01(木) 07:31:03.01 ID:wIM0BrlnMUSO
菅義偉内閣総理大臣が緊急事態宣言を解除した🥺
24 : 2021/04/01(木) 07:32:00.87 ID:Kisrtqx50USO
綺麗なウェーブできてるー!ー!
25 : 2021/04/01(木) 07:32:11.44 ID:Qrl0U3bf0USO
誰にも怒られない地位にアホがいる
ブレーンの言うこともきかん
尾身何つった 感染症専門はなんて言ってtか思いだせ
26 : 2021/04/01(木) 07:32:17.50 ID:/LGO/YlZ0USO
mateで見てるやつは長押ししてAA表示にすると見やすくなるぞ
28 : 2021/04/01(木) 07:34:14.03 ID:Kisrtqx50USO
こんだけ感染ガチャ回したら日本変異株も出そうやなあ
30 : 2021/04/01(木) 07:35:07.57 ID:zB3OSm4F0USO

>>28
出てるよ、神戸市で
E484Kの単独変異で、日本独自かつワクチン耐性
29 : 2021/04/01(木) 07:34:25.06 ID:zB3OSm4F0USO

でも、人の流れは混み合って
どんどん増えてるよ

年度初めだし
まだ春休みだし

31 : 2021/04/01(木) 07:35:56.77 ID:mAdgVJ+laUSO
コロリンピック開幕だ!

コメント

タイトルとURLをコピーしました