- 1 : 2021/08/15(日) 16:49:23.654 ID:KnI+wtFu0
-
>>1 終戦の日、対コロナ戦争、パ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 **** **** **** **** **** **** 計*4295 4295/日 106% - 2 : 2021/08/15(日) 16:49:51.587 ID:r0RoK3L+0
-
トンキンくんさぁ
- 3 : 2021/08/15(日) 16:50:04.137 ID:ssc+vanE0
-
日曜最多更新?
- 6 : 2021/08/15(日) 16:50:33.797 ID:KnI+wtFu0
-
>>3
ほぼカンスト、もうこれ以上は伸びないよ - 4 : 2021/08/15(日) 16:50:22.783 ID:z5chUvs/0
-
減ったな
- 5 : 2021/08/15(日) 16:50:29.745 ID:wxSAbDVI0
-
5000切ってるじゃん完全に終息したな
- 7 : 2021/08/15(日) 16:50:54.848 ID:8IAuZKF90
-
オリンピック終わったもんな
- 8 : 2021/08/15(日) 16:51:24.661 ID:4nREJVv/0
-
検査数の少なさのせいで頭打ちだな
これからは重症者が指標になるのか - 9 : 2021/08/15(日) 16:51:39.556 ID:KnI+wtFu0
-
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4200 21293 17570 17269 16960 18513 11048 計106853 (15265/day)
08/08 *4158 *6348 22787 16096 13791 10402 ***** 計73582※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は日曜日のため、速報値の発表はありません - 10 : 2021/08/15(日) 16:52:22.352 ID:3fZO0lPR0
-
6000が検査数の限界(笑)らしいからどうやっても10000人越えることはないんだと
あほくさ - 11 : 2021/08/15(日) 16:52:33.391 ID:B6dhzU5T0
-
もう5000いかなくなったな
終息 - 12 : 2021/08/15(日) 16:52:35.115 ID:LahW02HNa
-
もう何人だろうと驚ろかない
- 13 : 2021/08/15(日) 16:52:36.980 ID:yt9dY7kGr
-
たしかに
- 14 : 2021/08/15(日) 16:52:39.172 ID:mOQciIpQ0
-
検査できませーん
- 16 : 2021/08/15(日) 16:54:54.353 ID:y0EtiO710
-
これ以上増えないからヨシ
- 17 : 2021/08/15(日) 16:56:34.821 ID:KnI+wtFu0
- 28 : 2021/08/15(日) 17:06:15.476 ID:9fNkCLgj0
-
>>17
日経平均昇り竜じゃねぇか! - 18 : 2021/08/15(日) 16:57:13.708 ID:/DrKBNV10
-
5000いかないとかもう終息したようなもんじゃね
- 19 : 2021/08/15(日) 16:57:27.992 ID:8e+Fdg72a
-
(◍•ᴗ•◍)検査数わからないし
- 20 : 2021/08/15(日) 16:59:07.583 ID:XW9UAJOF0
-
収束やな
- 22 : 2021/08/15(日) 16:59:28.903 ID:uRixzBqP0
-
越県するやつ射殺しろよ
- 25 : 2021/08/15(日) 17:02:24.584 ID:qCjyEUlX0
-
>>22
😡📺 😷🎤✌😷✌😷 - 23 : 2021/08/15(日) 16:59:38.493 ID:euzGh9M00
-
また減ってるじゃん
- 24 : 2021/08/15(日) 17:01:17.880 ID:sbp0zm/U0
-
重症者は251 死亡者は3だとよ
- 26 : 2021/08/15(日) 17:04:27.652 ID:krgm+UeB0
-
>>24
雑魚ウイルスだな - 31 : 2021/08/15(日) 17:12:03.704 ID:4nREJVv/0
-
>>24
東京ルールのインチキじゃなくて厚労省基準で重症者出したら900人超えてるけどな - 29 : 2021/08/15(日) 17:11:14.548 ID:trvBV5R40
-
東京人手洗いしてなさそう
- 30 : 2021/08/15(日) 17:11:48.083 ID:xpD6tHgHa
-
とにかく検査しろよ
- 32 : 2021/08/15(日) 17:12:15.478 ID:e0dabUI10
-
ザッコもう終わりやね
- 33 : 2021/08/15(日) 17:12:33.867 ID:S1c2kCgt0
-
入院できないとか怖すぎる
コメント